Результаты 5-го раунда
Привожу результаты всех ответивших, потому что набор каждого очка в условиях отсутствия вариантов ответов требовал труда.
Весельев Сергей | 19 |
Годунова Дарья | 17,5 |
Ивашко Дмитрий | 17 |
Тихонов Никита | 16,5 |
Бахшиева Ольга | 15 |
Прохоров Борис | 14,5 |
Федоринчик Ника | 12 |
Искорцев Денис | 9 |
Итоговое положение
I | II | III | IV | V | всего | ||
1 | Весельев Сергей | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 99 |
2 | Годунова Дарья | 20 | 20 | 20 | 20 | 17.5 | 97.5 |
3 | Ивашко Дмитрий | 20 | 18 | 19 | 20 | 17 | 94 |
4 | Прохоров Борис | 20 | 18 | 20 | 19 | 14.5 | 91.5 |
5 | Тихонов Никита | 20 | 13 | 18 | 20 | 16.5 | 87.5 |
6 | Денис Искорцев | 17 | 16 | 18 | 19 | 9 | 79 |
7 | Илюхина Мария | 19 | 20 | 20 | 20 | 79 | |
8 | Руссов Всеволод | 20 | 20 | 20 | 18 | 78 | |
9 | Куренков Виктор | 18 | 19 | 20 | 20 | 77 | |
10 | Федоринчик Ника | 15 | 15 | 14 | 19 | 12 | 75 |
11 | Sergeev Dmitry | 18 | 19 | 19 | 19 | 75 | |
12 | Гордеев Александр | 18 | 20 | 19 | 18 | 75 |
Правильные ответы на задания 5-го раунда опубликую в понедельник. До понедельника можно досылать ответы на вопросы любых раундов, они будут учтены в итоговой таблице, которая подведёт окончательные итоги.
Поздравляю победителей большой джазовой викторины среди партнёров и среди партнёрш, ими стали Весельев Сергей и Годунова Дарья!